# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ভাঙ্গুড়া দক্ষিণ পাড়া হইতে ভবানীপুর মধ্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান | kabita | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
2 | সিং কলকতি মোসলেম এর বাড়ি হতে দক্ষিণ দিকে আছাদ প্রফেসর এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | gr | প্রস্তাবিত | |||||
3 | ভাঙ্গুড়া দক্ষিণ পাড়া হইতে ভবানীপুর মধ্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুন:নিম | |||||||
4 | চরভাঙ্গুড়া পূর্বপাড়া মনছের এর বাড়ী হইতে মংলা মাঝির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নিবন্ধন | kabita | ৮০০০০/= | |||||
5 | কৈডাঙ্গা কালিমন্দির পিছনে মাটি দ্বারা খাল ভরাট | tr | ৬০০০০/= | |||||
6 | এলজিএসপি | lgsp | ১৮০০০০০/= | |||||
7 | এলজিইডি | lged | ৫০০০০/= | |||||
8 | জিআর | ৬০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS