ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | চরভাঙ্গুড়া খা পাড়া পাঁকা রাসত্মা হতে উত্তর দিকে চৌবাড়ীয়া টেকপাড়া অভিমূখে আব্দুল ওহাব এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,০০,০০০/= |
|
০২ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সচেনতা, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য,এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করণ ও সেমিনার এবং ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন সেবা কেন্দ্রে বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় খরচ বাবদ। | ২০১৩-১৪ | ৫০,০০০/= |
|
০৩ | ভাঙ্গুড়া দÿÿণ পাড়া আব্দুল মান্নান এর দোকানের সামনে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,৫০,০০০/= |
|
০৪ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে শিÿা সচেতনতা, প্রচার ও সেমিনার মিনিতারা নলকূপ স্থাপন শিÿা প্রতিষ্ঠানে চারা রোপন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাবদ। | ২০১৩-১৪ | ১,০০,০০০/= |
|
০৫ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে কৃষকদের উন্নত চাষাবাদের উপর প্রশিÿণ খরচ বাবদ | ২০১৩-১৪ | ২৫,০০০/= |
|
০৬ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে ১০০% স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন, একটি রিং সস্নাব, তিনটি পাট এবং পানির বাটিসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে সরবরাহ খরচ বাবদ | ২০১৩-১৪ | ২,০০,০০০/= |
|
০৭ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মসজিদ সমূহে মোট পাঁচটি সাবমারসিবল পানির টাংকিসহ স্থাপন | ২০১৩-১৪ | ২,৭৫,০০০/= |
|
০৮ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিম্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যলয়ে কাঠের উচু নিচু ব্রেঞ্চ সরবরাহ | ২০১৩-১৪ | ২,০০,০০০/= |
|
০৯ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নের ১-৫নং ওয়ার্ডে মসজিদ, প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এ ফ্যান সরবরাহ বাবদ | ২০১৩-১৪ | ১,২৫,০০০/= |
|
১০ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নের ১-৮ নং ওয়ার্ডে ছয়টি রিং কালভাট নির্মাণ বাবদ | ২০১৩-১৪ | ৩,০০,০০০/= |
|
১১ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মনোয়ারার বাড়ী হইতে দÿÿণ দিকে রজব এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,৫০,০০০/= |
|
১২ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে ভবানীপুর পূর্ব পাড়া পাঁকা রাসত্মা হইতে আবুলের বাড়ী পর্যমত্ম মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,৫০,০০০/= |
|
বিধায়, বিষয়টি সহানুভূতির সহিত সুবিবেচনা অমেত্ম চুড়ামত্ম অনুমোদন পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে আজ্ঞা হয়।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১ | চরভাঙ্গুড়া খা পাড়া পাঁকা রাসত্মা হতে উত্তর দিকে চৌবাড়ীয়া টেকপাড়া অভিমূখে আব্দুল ওহাব এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,০০,০০০/= |
|
০২ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সচেনতা, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য,এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করণ ও সেমিনার এবং ভাঙ্গুড়া ইউনিয়ন সেবা কেন্দ্রে বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় খরচ বাবদ। | ২০১৩-১৪ | ৫০,০০০/= |
|
০৩ | ভাঙ্গুড়া দÿÿণ পাড়া আব্দুল মান্নান এর দোকানের সামনে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,৫০,০০০/= |
|
০৪ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে শিÿা সচেতনতা, প্রচার ও সেমিনার মিনিতারা নলকূপ স্থাপন শিÿা প্রতিষ্ঠানে চারা রোপন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাবদ। | ২০১৩-১৪ | ১,০০,০০০/= |
|
০৫ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে কৃষকদের উন্নত চাষাবাদের উপর প্রশিÿণ খরচ বাবদ | ২০১৩-১৪ | ২৫,০০০/= |
|
০৬ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে ১০০% স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন, একটি রিং সস্নাব, তিনটি পাট এবং পানির বাটিসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে সরবরাহ খরচ বাবদ | ২০১৩-১৪ | ২,০০,০০০/= |
|
০৭ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মসজিদ সমূহে মোট পাঁচটি সাবমারসিবল পানির টাংকিসহ স্থাপন | ২০১৩-১৪ | ২,৭৫,০০০/= |
|
০৮ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিম্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যলয়ে কাঠের উচু নিচু ব্রেঞ্চ সরবরাহ | ২০১৩-১৪ | ২,০০,০০০/= |
|
০৯ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নের ১-৫নং ওয়ার্ডে মসজিদ, প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এ ফ্যান সরবরাহ বাবদ | ২০১৩-১৪ | ১,২৫,০০০/= |
|
১০ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নের ১-৮ নং ওয়ার্ডে ছয়টি রিং কালভাট নির্মাণ বাবদ | ২০১৩-১৪ | ৩,০০,০০০/= |
|
১১ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মনোয়ারার বাড়ী হইতে দÿÿণ দিকে রজব এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,৫০,০০০/= |
|
১২ | ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে ভবানীপুর পূর্ব পাড়া পাঁকা রাসত্মা হইতে আবুলের বাড়ী পর্যমত্ম মাটি দ্বারা রাসত্মা নির্মাণ। | ২০১৩-১৪ | ১,৫০,০০০/= |
|
বিধায়, বিষয়টি সহানুভূতির সহিত সুবিবেচনা অমেত্ম চুড়ামত্ম অনুমোদন পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে আজ্ঞা হয়।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS